※このページは大会総合成績表をもとに作成しています。
地域 | 都道府県 | 開催回 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 北海道 | 29回 | 19位 | 2:22:21 | |
2 青森県 | 29回 | 42位 | 2:26:27 | |
3 岩手県 | 29回 | 35位 | 2:24:07 | |
4 宮城県 | 29回 | 32位 | 2:23:19 | |
5 秋田県 | 29回 | 44位 | 2:26:35 | |
6 山形県 | 29回 | 38位 | 2:25:37 | |
7 福島県 | 29回 | 13位 | 2:21:18 | |
8 茨城県 | 29回 | 9位 | 2:20:44 | |
9 栃木県 | 29回 | 21位 | 2:22:30 | |
10 群馬県 | 29回 | 15位 | 2:21:49 | |
11 埼玉県 | 29回 | 2位 | 2:19:11 | |
12 千葉県 | 29回 | 3位 | 2:19:32 | |
13 東京都 | 29回 | 8位 | 2:20:19 | |
14 神奈川県 | 29回 | 23位 | 2:22:41 | |
15 山梨県 | 29回 | 33位 | 2:23:44 | |
16 新潟県 | 29回 | 27位 | 2:22:58 | |
17 長野県 | 29回 | 1位 | 2:17:00 | |
18 富山県 | 29回 | 36位 | 2:25:21 | |
19 石川県 | 29回 | 47位 | 2:28:35 | |
20 福井県 | 29回 | 29位 | 2:23:02 | |
21 静岡県 | 29回 | 24位 | 2:22:47 | |
22 愛知県 | 29回 | 20位 | 2:22:28 | |
23 三重県 | 29回 | 34位 | 2:24:00 | |
24 岐阜県 | 29回 | 22位 | 2:22:36 | |
25 滋賀県 | 29回 | 16位 | 2:21:54 | |
26 京都府 | 29回 | 4位 | 2:19:56 | |
27 大阪府 | 29回 | 10位 | 2:20:55 | |
28 兵庫県 | 29回 | 5位 | 2:19:59 | |
29 奈良県 | 29回 | 40位 | 2:26:21 | |
30 和歌山県 | 29回 | 30位 | 2:23:03 | |
31 鳥取県 | 29回 | 31位 | 2:23:10 | |
32 島根県 | 29回 | 45位 | 2:26:44 | |
33 岡山県 | 29回 | 6位 | 2:20:06 | |
34 広島県 | 29回 | 14位 | 2:21:20 | |
35 山口県 | 29回 | 28位 | 2:22:58 | |
36 香川県 | 29回 | 43位 | 2:26:31 | |
37 徳島県 | 29回 | 39位 | 2:25:58 | |
38 愛媛県 | 29回 | 41位 | 2:26:24 | |
39 高知県 | 29回 | 37位 | 2:25:26 | |
40 福岡県 | 29回 | 7位 | 2:20:12 | |
41 佐賀県 | 29回 | 26位 | 2:22:56 | |
42 長崎県 | 29回 | 12位 | 2:21:12 | |
43 熊本県 | 29回 | 18位 | 2:22:18 | |
44 大分県 | 29回 | 25位 | 2:22:52 | |
45 宮崎県 | 29回 | 17位 | 2:21:59 | |
46 鹿児島県 | 29回 | 11位 | 2:20:57 | |
47 沖縄県 | 29回 | 46位 | 2:27:21 |
DNF…途中棄権、DQ…失格