長野10度目V、2位埼玉、3位千葉
天皇盃 第29回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会(ひろしま男子駅伝=日本陸連主催、中国新聞社、NHK共催)は21日、広島市中区の平和記念公園前を発着する7区間48・0㌔のコースで競い、長野が2時間17分00秒の大会新記録3連覇し、大会最多10度目の優勝を飾った。2位埼玉、3位千葉だった。観客数は約31万人(主催者調べ)になった。
※このページは大会総合成績表をもとに作成しています。
天皇盃 第29回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会(ひろしま男子駅伝=日本陸連主催、中国新聞社、NHK共催)は21日、広島市中区の平和記念公園前を発着する7区間48・0㌔のコースで競い、長野が2時間17分00秒の大会新記録3連覇し、大会最多10度目の優勝を飾った。2位埼玉、3位千葉だった。観客数は約31万人(主催者調べ)になった。
順位 | No | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | 17 | 長野県 | 2:17:00 |
2 | 11 | 埼玉県 | 2:19:11 |
3 | 12 | 千葉県 | 2:19:32 |
4 | 26 | 京都府 | 2:19:56 |
5 | 28 | 兵庫県 | 2:19:59 |
6 | 33 | 岡山県 | 2:20:06 |
7 | 40 | 福岡県 | 2:20:12 |
8 | 13 | 東京都 | 2:20:19 |
天皇盃 第28回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会(ひろしま男子駅伝=日本陸連主催、中国新聞社、NHK共催)は22日、広島市中区の平和記念公園前を発着する7区間48・0㌔のコースで競い、長野が2時間17分10秒の大会新記録で2連覇し、大会最多9度目の優勝を飾った。2位埼玉、3位東京だった。観客数は約30万人(主催者調べ)になった。
順位 | No | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | 17 | 長野県 | 2:17:10 |
2 | 11 | 埼玉県 | 2:17:35 |
3 | 13 | 東京都 | 2:18:20 |
4 | 12 | 千葉県 | 2:18:21 |
5 | 33 | 岡山県 | 2:18:28 |
6 | 26 | 京都府 | 2:18:32 |
7 | 34 | 広島県 | 2:18:38 |
8 | 28 | 兵庫県 | 2:18:45 |
天皇盃 第25回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会(ひろしま男子駅伝=日本陸連主催、中国新聞社、NHK共催)は19日、広島市中区の平和記念公園前を発着する7区間48・0㌔のコースで競い、長野が2時間17分11秒の大会新記録で3年ぶり8度目の優勝を飾った。2位兵庫、3位埼玉、4位佐賀、5位静岡、6位茨城までが2009年の大会記録を上回る高速レースとなった。
順位 | No | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | 17 | 長野県 | 2:17:11 |
2 | 28 | 兵庫県 | 2:17:28 |
3 | 11 | 埼玉県 | 2:17:34 |
4 | 41 | 佐賀県 | 2:18:24 |
5 | 21 | 静岡県 | 2:18:36 |
6 | 8 | 茨城県 | 2:18:41 |
7 | 43 | 熊本県 | 2:18:44 |
8 | 23 | 三重県 | 2:18:50 |
天皇盃 第24回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会(ひろしま男子駅伝=日本陸連主催、中国新聞社、NHK共催)は2019年1月20日、広島市中区の平和記念公園前を発着点とする7区間、48・0キロのコースであり、福島が2時間19分43秒で東北勢初の優勝を飾った。群馬が2位、長野が3位。地元広島は4位で3年ぶりの入賞を果たした。観客数は約28万5千人(主催者調べ)に上った。
順位 | No | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | 7 | 福島県 | 2:19:43 |
2 | 10 | 群馬県 | 2:20:18 |
3 | 17 | 長野県 | 2:20:22 |
4 | 34 | 広島県 | 2:20:38 |
5 | 42 | 長崎県 | 2:20:56 |
6 | 46 | 鹿児島県 | 2:21:22 |
7 | 22 | 愛知県 | 2:21:26 |
8 | 40 | 福岡県 | 2:21:28 |
天皇盃 第23回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会(ひろしま男子駅伝=日本陸連主催、中国新聞社、NHK共催)は21日、広島市中区の平和記念公園前を発着点とする7区間、48・0キロのコースであり、埼玉が2時間19分10秒で3年ぶり2度目の優勝を飾った。2連覇を狙った長野が2位、千葉は過去最高の3位に入った。観客数は約27万5千人(主催者調べ)に上った。
順位 | No | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | 11 | 埼玉県 | 2:19:10 |
2 | 17 | 長野県 | 2:19:56 |
3 | 12 | 千葉県 | 2:20:34 |
4 | 40 | 福岡県 | 2:20:55 |
5 | 10 | 群馬県 | 2:20:59 |
6 | 35 | 山口県 | 2:21:01 |
7 | 14 | 神奈川県 | 2:21:09 |
8 | 8 | 茨城県 | 2:21:24 |
天皇盃 第22回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会(ひろしま男子駅伝=日本陸連主催、中国新聞社、NHK共催)は22日、広島市中区の平和記念公園前を発着点とする7区間、48・0キロのコースであり、長野が2時間19分9秒で3年ぶり、大会最多7度目となる優勝を飾った。2位は福岡、昨年優勝の愛知は3位に入った。観客数は約26万5千人(主催者調べ)に上った。
順位 | No | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | 17 | 長野県 | 2:19:09 |
2 | 40 | 福岡県 | 2:19:28 |
3 | 22 | 愛知県 | 2:20:31 |
4 | 26 | 京都府 | 2:20:37 |
5 | 21 | 静岡県 | 2:20:51 |
6 | 10 | 群馬県 | 2:21:03 |
7 | 13 | 東京都 | 2:21:18 |
8 | 16 | 新潟県 | 2:21:29 |
天皇盃 第21回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会(ひろしま男子駅伝=日本陸連主催、中国新聞社、NHK共催)は24日、広島市中区の平和記念公園前を発着点とする7区間、48・0キロのコースであり、愛知が2時間20分12秒で15年ぶり2度目の優勝を飾った。2位は広島、3位は埼玉だった。観客数は約25万人(主催者調べ)に上った。
順位 | No | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | 22 | 愛知県 | 2:20:12 |
2 | 34 | 広島県 | 2:20:43 |
3 | 11 | 埼玉県 | 2:20:59 |
4 | 21 | 静岡県 | 2:21:03 |
5 | 17 | 長野県 | 2:21:09 |
6 | 7 | 福島県 | 2:21:17 |
7 | 10 | 群馬県 | 2:21:50 |
8 | 40 | 福岡県 | 2:21:50 |
天皇盃 第20回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会(ひろしま男子駅伝=日本陸連主催、中国新聞社、NHK共催)は18日、広島市中区の平和記念公園前を発着点とする7区間、48・0キロのコースであり、埼玉が2時間19分14秒で初優勝を飾った。2位は宮城、3位は東京だった。観客数は約33万人(主催者調べ)に上った。
順位 | No | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | 11 | 埼玉県 | 2:19:14 |
2 | 4 | 宮城県 | 2:19:38 |
3 | 13 | 東京都 | 2:20:19 |
4 | 10 | 群馬県 | 2:20:25 |
5 | 46 | 鹿児島県 | 2:20:27 |
6 | 40 | 福岡県 | 2:20:41 |
7 | 28 | 兵庫県 | 2:20:45 |
8 | 42 | 長崎県 | 2:20:48 |
天皇盃 第19回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会(ひろしま男子駅伝=日本陸連主催、中国新聞社、NHK共催)は19日、広島市中区の平和記念公園前を発着点とする7区間、48・0キロのコースであり、長野が2時間19分20秒で5年ぶり、大会最多6度目の優勝を飾った。2位は埼玉、3位は群馬だった。観客数は約30万人(主催者調べ)に上った。
順位 | No | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | 17 | 長野県 | 2:19:20 |
2 | 11 | 埼玉県 | 2:19:55 |
3 | 10 | 群馬県 | 2:19:56 |
4 | 42 | 長崎県 | 2:19:58 |
5 | 45 | 宮崎県 | 2:20:05 |
6 | 7 | 福島県 | 2:20:16 |
7 | 23 | 三重県 | 2:20:17 |
8 | 40 | 福岡県 | 2:20:19 |
天皇杯第18回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会(ひろしま男子駅伝=日本陸連主催、中国新聞社、NHK共催)は20日、広島市中区の平和記念公園前を発着点とする7区間、48・0キロのコースであり、兵庫が2時間19分51秒で2連覇し、長野に並ぶ最多タイの5度目の頂点に立った。東京は2年連続の2位、優勝候補の愛知は3位だった。
順位 | No | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | 28 | 兵庫県 | 2:19:51 |
2 | 13 | 東京都 | 2:19:56 |
3 | 22 | 愛知県 | 2:20:35 |
4 | 11 | 埼玉県 | 2:20:55 |
5 | 12 | 千葉県 | 2:21:06 |
6 | 34 | 広島県 | 2:21:20 |
7 | 17 | 長野県 | 2:21:20 |
8 | 5 | 秋田県 | 2:21:33 |
天皇杯第17回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会(ひろしま男子駅伝=日本陸連主催、中国新聞社、NHK共催)は22日、広島市中区の平和記念公園前を発着点に7区間、48・0キロのコースで47チームが競い、アンカーで逆転した兵庫が2時間20分19秒で2年ぶり4度目の優勝を飾った。2位には初入賞の東京、3位に熊本、2連覇を狙った栃木は4位だった。
順位 | No | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | 28 | 兵庫県 | 2:20:19 |
2 | 13 | 東京都 | 2:20:41 |
3 | 43 | 熊本県 | 2:20:50 |
4 | 9 | 栃木県 | 2:20:53 |
5 | 22 | 愛知県 | 2:20:54 |
6 | 8 | 茨城県 | 2:21:17 |
7 | 44 | 大分県 | 2:21:18 |
8 | 41 | 佐賀県 | 2:21:36 |
冬の安芸路に新風が吹いた。23日、広島市中区の平和記念公園前を発着点とする7区間、48・0キロで競ったひろしま男子駅伝は、栃木が2時間19分31 秒で初優勝した。1区を1位スタートした栃木は常に上位をキープ。4秒差の2位でたすきを受け、アンカー勝負を制した。長野は一般区間の力走で2位。最終 7区に首位でつないだ宮城は8位だった。
順位 | No | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | 9 | 栃木県 | 2:19:31 |
2 | 17 | 長野県 | 2:20:02 |
3 | 34 | 広島県 | 2:20:37 |
4 | 26 | 京都府 | 2:20:39 |
5 | 23 | 三重県 | 2:20:40 |
6 | 42 | 長崎県 | 2:20:42 |
7 | 28 | 兵庫県 | 2:20:43 |
8 | 4 | 宮城県 | 2:20:43 |
天皇杯第15回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会(ひろしま男子駅伝=日本陸連主催、中国新聞社、NHK共催)は24日、広島市中区の平和記念公 園前を発 着点とする7区間、48・0キロのコースで47チームが競い、アンカー勝負で競り勝った兵庫が2時間20分2秒で3年ぶり3度目の優勝を飾り、初 の天皇杯 王者となった。広島が4位で4年ぶりの入賞。3連覇に挑んだ長野は5位だった。
順位 | No | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | 28 | 兵庫県 | 2:20:02 |
2 | 7 | 福島県 | 2:20:05 |
3 | 11 | 埼玉県 | 2:20:20 |
4 | 34 | 広島県 | 2:21:00 |
5 | 17 | 長野県 | 2:21:00 |
6 | 12 | 千葉県 | 2:21:06 |
7 | 44 | 大分県 | 2:21:09 |
8 | 23 | 三重県 | 2:21:11 |
広島市中区の平和記念公園を発着点とする7区間、48・0キロのコースで全国47チームが競い、長野が2時間18分43秒の大会新記録で2連覇を果たし、大会最多記録を更新する5度目の優勝を飾った。
順位 | No | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | 17 | 長野県 | 2:18:43 |
2 | 28 | 兵庫県 | 2:20:03 |
3 | 45 | 宮崎県 | 2:20:07 |
4 | 40 | 福岡県 | 2:20:15 |
5 | 7 | 福島県 | 2:20:42 |
6 | 9 | 栃木県 | 2:20:46 |
7 | 11 | 埼玉県 | 2:20:52 |
8 | 12 | 千葉県 | 2:21:14 |
広島市中区の平和記念公園前を発着点とする7区間、48・0キロのコースで全国47チームが競い、長野が2時間21分6秒で2年ぶり4度目の優勝を飾った。
順位 | No | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | 17 | 長野県 | 2:21:06 |
2 | 22 | 愛知県 | 2:21:19 |
3 | 28 | 兵庫県 | 2:21:34 |
4 | 43 | 熊本県 | 2:22:04 |
5 | 11 | 埼玉県 | 2:22:06 |
6 | 44 | 大分県 | 2:22:16 |
7 | 12 | 千葉県 | 2:22:20 |
8 | 41 | 佐賀県 | 2:22:30 |
広島市中区の平和記念公園前を発着点とする7区間、48・0キロのコースで全国47チームが競い、兵庫が2時間19分40秒で8年ぶり2度目の優勝を独走で飾った。4連覇を狙った長野は2位だった。
順位 | No | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | 28 | 兵庫県 | 2:19:40 |
2 | 17 | 長野県 | 2:21:13 |
3 | 41 | 佐賀県 | 2:21:31 |
4 | 42 | 長崎県 | 2:21:33 |
5 | 43 | 熊本県 | 2:21:35 |
6 | 40 | 福岡県 | 2:21:37 |
7 | 4 | 宮城県 | 2:21:38 |
8 | 10 | 群馬県 | 2:21:43 |
広島市中区の平和記念公園をスタート・ゴールとする7区間48・0キロのコースで争われ、長野県チームが、大会初となる3連覇で3度目の優勝を飾った。
順位 | No | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | 17 | 長野県 | 2:20:23 |
2 | 28 | 兵庫県 | 2:21:11 |
3 | 22 | 愛知県 | 2:21:52 |
4 | 9 | 栃木県 | 2:21:55 |
5 | 40 | 福岡県 | 2:22:08 |
6 | 34 | 広島県 | 2:23:17 |
7 | 46 | 鹿児島県 | 2:23:20 |
8 | 35 | 山口県 | 2:23:22 |
広島市中区の平和記念公園前を発着点とする7区間、48・0キロのコースで全国47チームが競い、長野が2時間20分2秒で2年連続2度目の優勝を飾った。
順位 | No | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | 17 | 長野県 | 2:20:02 |
2 | 28 | 兵庫県 | 2:20:04 |
3 | 4 | 宮城県 | 2:21:03 |
4 | 22 | 愛知県 | 2:21:06 |
5 | 10 | 群馬県 | 2:21:10 |
6 | 35 | 山口県 | 2:21:25 |
7 | 27 | 大阪府 | 2:21:32 |
8 | 23 | 三重県 | 2:21:48 |
広島市の平和記念公園前をスタート。47都道府県代表チームが7区間、48・0キロで競い、長野県が初優勝を飾りました。
順位 | No | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | 17 | 長野県 | 2:20:08 |
2 | 28 | 兵庫県 | 2:20:13 |
3 | 40 | 福岡県 | 2:20:21 |
4 | 43 | 熊本県 | 2:20:28 |
5 | 22 | 愛知県 | 2:21:29 |
6 | 34 | 広島県 | 2:21:43 |
7 | 26 | 京都府 | 2:21:51 |
8 | 11 | 埼玉県 | 2:21:55 |
広島市中区の平和記念公園前を発着点とする7区間48.0キロのコースで全国47チームが競い、福岡が2時間19分06秒の大会新記録で2年連続3度目の優勝を飾った。
順位 | No | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | 40 | 福岡県 | 2:19:06 |
2 | 41 | 佐賀県 | 2:20:46 |
3 | 26 | 京都府 | 2:20:47 |
4 | 7 | 福島県 | 2:21:14 |
5 | 22 | 愛知県 | 2:21:30 |
6 | 28 | 兵庫県 | 2:21:35 |
7 | 33 | 岡山県 | 2:21:45 |
8 | 42 | 長崎県 | 2:22:00 |
広島市中区の平和記念公園前発着の7区間48・0キロのコースに全国47チームが競った。4区から飛び出した福岡がそのまま独走し、2時間19分54秒で大会初となる4年ぶり2度目の優勝を飾った。
順位 | No | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | 40 | 福岡県 | 2:19:54 |
2 | 43 | 熊本県 | 2:20:44 |
3 | 42 | 長崎県 | 2:20:53 |
4 | 28 | 兵庫県 | 2:21:15 |
5 | 24 | 岐阜県 | 2:21:20 |
6 | 11 | 埼玉県 | 2:21:29 |
7 | 7 | 福島県 | 2:21:35 |
8 | 27 | 大阪府 | 2:21:42 |
広島市中区の平和記念公園前発着の7区間48・0キロのコースに全国47チームが競った。3区終盤に飛び出した愛知がそのまま独走し、2時間20分7秒で初優勝を飾った。
順位 | No | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | 22 | 愛知県 | 2:20:07 |
2 | 28 | 兵庫県 | 2:21:00 |
3 | 11 | 埼玉県 | 2:21:18 |
4 | 40 | 福岡県 | 2:21:23 |
5 | 12 | 千葉県 | 2:21:43 |
6 | 45 | 宮崎県 | 2:22:02 |
7 | 17 | 長野県 | 2:22:02 |
8 | 35 | 山口県 | 2:22:04 |
順位 | No | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | 46 | 鹿児島県 | 2:19:52 |
2 | 34 | 広島県 | 2:20:49 |
3 | 41 | 佐賀県 | 2:21:09 |
4 | 35 | 山口県 | 2:21:17 |
5 | 28 | 兵庫県 | 2:21:19 |
6 | 43 | 熊本県 | 2:21:35 |
7 | 22 | 愛知県 | 2:21:42 |
8 | 17 | 長野県 | 2:21:43 |
順位 | No | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | 28 | 兵庫県 | 2:16:50 |
2 | 7 | 福島県 | 2:17:14 |
3 | 17 | 長野県 | 2:17:46 |
4 | 11 | 埼玉県 | 2:17:52 |
5 | 46 | 鹿児島県 | 2:17:58 |
6 | 26 | 京都府 | 2:18:14 |
7 | 44 | 大分県 | 2:18:29 |
8 | 34 | 広島県 | 2:18:54 |
順位 | No | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | 40 | 福岡県 | 2:18:15 |
2 | 34 | 広島県 | 2:19:06 |
3 | 11 | 埼玉県 | 2:19:16 |
4 | 17 | 長野県 | 2:19:19 |
5 | 44 | 大分県 | 2:19:33 |
6 | 41 | 佐賀県 | 2:19:37 |
7 | 24 | 岐阜県 | 2:19:40 |
8 | 46 | 鹿児島県 | 2:20:07 |
順位 | No | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | 26 | 京都府 | ◎2:16:36 |
2 | 40 | 福岡県 | ◎2:17:11 |
3 | 7 | 福島県 | 2:17:54 |
4 | 22 | 愛知県 | 2:18:09 |
5 | 17 | 長野県 | 2:18:11 |
6 | 34 | 広島県 | 2:18:13 |
7 | 24 | 岐阜県 | 2:18:24 |
8 | 35 | 山口県 | 2:18:48 |
第1回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会(日本陸上競技連盟、中国新聞社主催、NHK共催)=ひろしま男子駅伝=は21日、広島市西区の広島スタジアムをスタートし、宮島街道を経由し同市平和記念公園をフィニッシュとする7区間、47・0キロのコースに全国47チームが熱戦を展開。地元広島が最終区で劇的な逆転勝利をおさめ、2時間17分34秒で初代王座に就いた。
順位 | No | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | 34 | 広島県 | 2:17:34 |
2 | 40 | 福岡県 | 2:17:40 |
3 | 21 | 静岡県 | 2:17:50 |
4 | 25 | 滋賀県 | 2:18:00 |
5 | 7 | 福島県 | 2:18:04 |
6 | 28 | 兵庫県 | 2:18:40 |
7 | 35 | 山口県 | 2:18:46 |
8 | 27 | 大阪府 | 2:18:48 |